- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2018-03-08 | 存续 |
工商注册号 | 430600000127356 | 组织机构代码 | MA4PE0EC-0 | |
统一信用代码 | 91430600MA4PE0EC09 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91430600MA4PE0EC09 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2018-03-08至2068-03-07 | 核准日期 | 0302-32-04 | |
登记机关 | 岳阳市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 岳阳市岳阳楼区北港路51号城市绿洲花园12栋604室 | |||
经营范围 |
环保技术推广,桩基检测、基坑检测服务,工程环保设施安装,排水、建筑防水、防腐保温工程、土石方工程施工,消防工程设计、施工,围栏、护栏设计与安装,市场升级改造建设,道路货运,道路运输站(场)经营,道路运输辅助活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|