- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5万人民币 | 2018-11-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300205767926 | 组织机构代码 | MA5FCNXB-8 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5FCNXB8U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5FCNXB8U | 行业 | 其他制造业 | |
| 营业期限 | 2018-11-06至无固定期限 | 核准日期 | 0901-96-05 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Jinhaina Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市光明区公明街道上村社区永南工业区A区第3栋四楼411 | |||
| 经营范围 |
自动化设备架研发、制造及销售;钣金机箱、机柜的加工。
|
|||